本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多一款精度高、持续性能佳的
各类型通用CNC机床
金属棒材、管材、法兰、盘体型材的夹紧加工
为精度而生的全新Micro,创造了颠覆认知的液压卡盘精度:
卡爪成型后,重复夹持精度稳定在μm级,这是世界通用制造精度之巅
将中国夹持精度推进到微米级
* 特定型号实测精度最高可达3μm
关键部件激光淬火,—次装夹加工成型
选用CrNiMo合金钢
盘体四次热处理工艺
欧洲进口热处理装备
—物一码全程追溯
MES动态质控
恒温定制磨削
公差智能选配
在线探针检测
DIMENSION DRAWING
CLAMPING FORCE PERFORMANCE CURVE
DIMENSION TABLE
型号尺寸 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N max. |
O max. |
O min. |
P max. |
P min. |
Q | S | T | U max. |
V | W | X | Y | 参考图 |
3H-169A4 | 169 | 96 | 140 | 20 | 20 | 63.513 | 104.8 | 82.6 | 16 | 6-M10 | 45 | 5 | 32 | 22.75 | 9.25 | 31 | 19 | 2 | 19 | 31 | M55x2 | 6-M10 | 60 | 37 | 73 | Fig-2 |
3H-169A5 | 169 | 91 | 140 | 20 | 15 | 82.563 | 116 | 104.8 | 16 | 6-M10 | 45 | 5 | 32 | 22.75 | 9.25 | 26 | 14 | 2 | 19 | 31 | M55x2 | 3-M6 | 60 | 37 | 73 | Fig-1 |
3H-169A6 | 169 | 111 | 140 | 20 | 35 | 106.385 | 104.8 | 1333.4 | 16 | 6-M10 | 45 | 5 | 32 | 22.75 | 9.25 | 46 | 34 | 2 | 19 | 31 | M55x2 | 6-M12 | 60 | 37 | 73 | Fig-3 |
3H-210A5 | 210 | 109 | 170 | 25 | 23 | 82.563 | 133.4 | 104.8 | 14 | 6-M12 | 52 | 5 | 39 | 29.75 | 11.75 | 37.5 | 21.5 | 2 | 20.5 | 35 | M60x2 | 6-M10 | 66 | 39 | 95 | Fig-2 |
3H-210A6 | 210 | 103 | 170 | 25 | 17 | 106.385 | 150 | 133.4 | 18 | 6-M12 | 52 | 5 | 39 | 29.75 | 11.75 | 31.5 | 15.5 | 2 | 20.5 | 35 | M60x2 | 3-M6 | 66 | 39 | 95 | Fig-1 |
3H-210A8 | 210 | 126 | 170 | 25 | 40 | 139.719 | 133.4 | 171.4 | 24 | 6-M12 | 52 | 5 | 39 | 29.75 | 11.75 | 54.5 | 38.5 | 2 | 20.5 | 35 | M60x2 | 6-M16 | 66 | 39 | 95 | Fig-3 |
3H-254A6 | 254 | 120 | 220 | 30 | 25 | 106.375 | 171.4 | 133.4 | 18 | 6-M16 | 75 | 5 | 51 | 33.75 | 14.25 | 33.5 | 14.5 | 2 | 25 | 40 | M85x2 | 6-M12 | 94 | 43 | 110 | Fig-2 |
3H-254A8 | 254 | 113 | 220 | 30 | 18 | 139.719 | 190 | 171.4 | 24 | 6-M16 | 75 | 5 | 51 | 33.75 | 14.25 | 26.5 | 7.5 | 2 | 25 | 40 | M85x2 | 3-M8 | 94 | 43 | 110 | Fig-1 |
3H-254A11 | 254 | 145 | 220 | 30 | 50 | 196.869 | 171.4 | 235 | 28 | 6-M16 | 75 | 5 | 51 | 33.75 | 14.25 | 58.5 | 39.5 | 2 | 25 | 40 | M85x2 | 6-M20 | 94 | 43 | 110 | Fig-3 |
SPECIFICATION SHEET
型号尺寸 | 通孔直径 (mm) |
拉杆行程 (mm) |
爪行程直径 (mm) |
最大容许拉力 (KN) |
最高转速 (r.p.m) |
重量 (kg) |
转动惯量 (kg.m³) |
外径夹持范围 (mm) |
3H-169A4 | 45 | 5.5 | 22 | 57 | 6000 | 15.5 | 0.065 | 15-169 |
3H-169A5 | 45 | 5.5 | 22 | 57 | 6000 | 14.7 | 0.062 | 15-169 |
3H-169A6 | 45 | 5.5 | 22 | 57 | 6000 | 17.3 | 0.073 | 15-169 |
3H-210A5 | 52 | 7.4 | 33 | 82 | 5000 | 25.8 | 0.19 | 20-210 |
3H-210A6 | 52 | 7.4 | 33 | 82 | 5000 | 25 | 0.184 | 20-210 |
3H-210A8 | 52 | 7.4 | 33 | 82 | 5000 | 29.3 | 0.217 | 20-210 |
3H-254A6 | 75 | 8.8 | 43 | 111 | 4200 | 41 | 0.37 | 25-254 |
3H-254A8 | 75 | 88 | 43 | 111 | 4200 | 38 | 0.34 | 25-254 |
3H-254A11 | 75 | 8.8 | 43 | 111 | 4200 | 48.4 | 0.436 | 25-254 |
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作:新飞速网络