本公司该类产品拥有多种专利结构,可应用在各类AC 及 18V,20V DC 无刷冲击钻,能满足不同档次工具使用。
查看更多一款精度超高、持续性能绝佳的新一代液压卡盘
前所未有的精度,新一代的动卡巅峰
查看更多
1.锻钢盘体,高强度、高载荷、高转速。
2.卡爪、盘丝采用20铬锰(20CrMnTi)合金钢,抗冲击,更耐磨,使用寿命长。
3.全流程加工中心生产,德国瑞士检测设备,保证批量产品精度≤0.03mm。
查看更多三鸥 Pro 高精度卡盘是三鸥最新推出的战略产品
三鸥 Pro 精度≤0.03mm(径向、端面、外圆)
查看更多型号尺寸 | 主轴鼻端番号 | A | B | C(h6) | D | E | E1 | F | G | H | J | K | |
3HB-170 | A₂-5 | 170 | 81 | 140 | ∅82.563 | - | 20 | 5 | - | PCD∅122 | 52 | 6-M10x1.5P | |
3HB-215 | A₂-6 | 215 | 91 | 170 | ∅106.375 | - | 22 | 5 | - | PCD∅150 | 66 | 6-M12x1.75P | |
3HB-256 | A₂-8 | 256 | 100 | 220 | ∅139.719 | - | 28 | 5 | - | PCD∅180 | 81 | 6-M16x2P | |
3HB-315 | A₂-11(A₂-8) | 315 | 108 | 300 | ∅196.869 | 22 | 33 | 5 | 260 | PCD∅235 | 106 | 6-M20x2.5P | |
3HB-405 | A₂-15(A₂-11) | 405 | 133 | 380 | ∅285.775 | 27 | 41 | 6 | 330.2 | PCD∅330.2 | 142 | 6-M24x3P | |
3HB-455 | A₂-15(A₂-11) | 455 | 134 | 380 | ∅285.775 | 27 | 41 | 6 | 330.2 | PCD∅330.2 | 166.5 | 6-M24x3P |
型号尺寸 | L | M |
N max. |
N min. |
O max. |
O min. |
P max. |
P min. | Q | R | S | T | U |
3HB-170 | - |
20 | 36.35 | 33.6 | 21.1 | 9.1 | 7 | -5 | 31 | 12 | 23 | 2 | M60x2P |
3HB-215 | - | 25 | 46.6 | 42.9 | 26.6 | 11.6 | 10 | -6 | 35 | 14 | 25 | 2 | M75x2P |
3HB-256 | - | 30 | 54.6 | 50.1 | 33.1 | 13.6 | 8.5 | -10.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M90x2P |
3HB-315 | 27 | 30 | 69.7 | 64.3 | 45.6 | 12.6 | 8 | -15 | 50 | 21 | 28 | 2 | M115x2P |
3HB-405 | 32 | 43 | 95.1 | 89.5 | 43.55 | 16.55 | 8 | -15 | 62 | 22 | 42.5 | 5 | M155x2P |
3HB-455 | 32 | 43 | 108.29 | 102.45 | 55.55 | 16.55 | 11.5 | -13 | 62 | 22 | 38 | 5 | M180x3P |
型号尺寸 | V | W | X | Y | 通孔直径(mm) | 柱塞行程(mm) | 爪行程直径(mm) | 最高回转数(r.p.m) | |||||
3HB-170 | 20 | 37.5 | 73 | 104.8 | 52 | 12 | 5.5 | 6000 | |||||
3HB-215 | 30 | 39.5 | 80 | 133.4 | 66 | 16 | 7.4 | 5000 | |||||
3HB-256 | 40 | 43 | 110 | 171.4 | 81 | 19 | 8.8 | 4200 | |||||
3HB-315 | 50 | 51 | 129 | 171.4 | 106 | 23 | 10.6 | 3400 | |||||
3HB-405 | 80 | 66 | 165 | 235 | 142 | 23 | 10.6 | 2500 | |||||
3HB-455 | 80 | 66 | 165 | 235 | 166.5 | 24.5 | 11.3 | 2000 |
型号尺寸 |
最大拉力 Kgf(KN) |
最大静夹持力 Kgf(KN) |
最大设定油压压力 Kgf/cm²(Mpa) | 净重(Kg) | 搭配油压缸型号 | 夹持范围 | |||||||
3HB-170 | 2200 | (21.5) | 5900 | (58) | 21 | (2.0) | 12.3 | P1452S | ∅13~∅170 | ||||
3HB-215 | 3400 | (33) | 8800 | (86) | 26 | (2.5) | 21.7 | P1666S | ∅50~∅215 | ||||
3HB-256 | 4300 | (42) | 11100 | (109) | 29 | (2.8) | 33.6 | P1881S | ∅34~∅254 | ||||
3HB-315 | 5600 | (55) | 14580 | (143) | 29 | (2.8) | 57.7 | P2110S | ∅50~∅315 | ||||
3HB-405 | 7240 | (71) | 18250 | (179) | 26 | (2.5) |
122.5 | P2816 | ∅60~∅405 | ||||
3HB-455 | 7240 | (71) | 18250 | (179) | 26 | (2.5) | 165 | P2816 | ∅80~∅455 |
Copyright © 2023 浙江三鸥机械股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作:新飞速网络